
Às vésperas de uma decisão do Campeonato Carioca, as buscas na internet, sobre quem tem mais títulos no Campeonato Carioca começam a se acentuar. Sem contar com o título de 2020, os números estão representados a seguir.
Com 114 anos de existência, o Campeonato Carioca já foi palco de grandes decisões, duelos marcantes e times históricos. Craques como Zico, Garrincha, Roberto Dinamite e Rivellino mostraram todo seu brilho nos gramados do Rio de Janeiro e torcedores, seja no Maracanã, no São Januário ou pela televisão, sempre estão de olho nos jogos do torneio.
Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!
A competição, que começou sendo o estadual de Guanabara, se uniu ao estadual Fluminense em 1979 – ano que teve duas edições do torneio.
Esta última edição de 2020, marcada pela instabilidade fora de campo, tem Flamengo e Fluminense como grandes finalistas: depois do Flu bater o rival nos pênaltis pela final da Taça Rio, o Fla ganhou o primeiro jogo da decisão por 2 a 1 e depende apenas do empate para ser campeão.
Mas quem é o maior campeão do Campeonato Carioca? Dos oito times que já saíram com a taça, quem é o mais vencedor?
Quem tem mais títulos do Campeonato Carioca?
Quem tem mais títulos do Campeonato Carioca?
Time | Número de títulos | Edições |
---|---|---|
Flamengo | 35 | 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017 e 2019 |
Fluminense | 31 | 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005 e 2012 |
Vasco da Gama | 24 | 1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015 e 2016 |
Botafogo | 21 | 1907, 1910, 1912, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1948, 1957, 1961, 1962, 1967, 1968, 1989, 1990, 1997, 2006, 2010, 2013 e 2018 |
América-RJ | 7 | 1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935 e 1960 |
Bangu | 2 | 1933 e 1966 |
São Cristóvão | 1 | 1926 |
Paissandu | 1 | 1912 |
Com 35 títulos, o Flamengo quem tem mais títulos do Campeonato Carioca. O Fluminense deteve a marca por muito tempo, mas a dominância do Rubro-Negro desde a virada do século colocou a equipe na frente com a conquista de 2009.
Pouca gente sabe, por exemplo, que um time que nem existem mais, o Paissandu (que não é, claro, o time do Pará), já foi campeão estadual no Rio de Janeiro.