Confira os jogos do Vasco na história em 19 de outubro | NETVASCO
outubro 19, 2024Confira os jogos do Vasco na história em 19 de outubro
Sábado, 19/10/2024 – 05:13
Confira os jogos do Vasco na história em 19 de outubro:
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 10 | +16 |
Data | Placar | Adversário | Competição |
19/10/1930 | 4 x 0 | Brasil-RJ | Campeonato Carioca 1930 |
19/10/1941 | 4 x 0 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca 1941Taça Oscar Cox 1941 |
19/10/1941 | 4 x 0 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca 1941Taça Oscar Cox 1941 |
19/10/1946 | 4 x 3 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca 1946 |
19/10/1947 | 1 x 0 | America-RJ | Campeonato Carioca 1947 |
19/10/1958 | 1 x 1 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca 1958 |
19/10/1966 | 1 x 2 | Fluminense-RJ | Campeonato Carioca 1966 |
19/10/1969 | 0 x 0 | America-RJ | Taça de Prata 1969 |
19/10/1972 | 0 x 0 | América-MG | Campeonato Brasileiro 1972 |
19/10/1975 | 1 x 1 | Coritiba-PR | Campeonato Brasileiro 1975 |
19/10/1980 | 0 x 0 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca 1980 |
19/10/1985 | 3 x 0 | Goytacaz-RJ | Campeonato Carioca 1985 |
19/10/1986 | 2 x 0 | Criciúma-SC | Campeonato Brasileiro 1986 |
19/10/1994 | 1 x 0 | Portuguesa-SP | Campeonato Brasileiro 1994 |
19/10/1997 | 1 x 0 | Botafogo-RJ | Campeonato Brasileiro 1997 |
19/10/2002 | 1 x 0 | Paraná-PR | Campeonato Brasileiro 2002 |
19/10/2003 | 1 x 2 | Criciúma-SC | Campeonato Brasileiro 2003 |
19/10/2005 | 1 x 0 | Botafogo-RJ | Campeonato Brasileiro 2005 |
19/10/2008 | 0 x 1 | Flamengo-RJ | Campeonato Brasileiro 2008 |
Clique aqui e confira os confrontos na história. Fonte: NETVASCO
Fonte: www.netvasco.com.br/n/348100/confira-os-jogos-do-vasco-na-história-em-19-de-outubro